- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0003 | Casa adosada | Casares | 3 | 268 | 21 | 371.700€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Benahavís | 5 | 1084 | 7 | 2.300.463€ | |
AP0010 | Apartamento | Manilva | 2 | 81 | 16 | 179.000€ | |
AP0014 | Apartamento | Manilva | 2 | 126 | 24 | 181.000€ | |
ADO0006 | Casa adosada | Estepona | 2 | 84 | 33 | 245.000€ | |
AP0017 | Apartamento | Estepona | 1 | 55 | 15 | 169.000€ | |
AP0018 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 92 | 10 | 319.000€ | |
LOC0005 | Local comercial | Marbella | 693 | 21 | 950.000€ | ||
GAR0003 | Garaje / Parking | Marbella | 27 | 6 | 34.880€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Casares | 5 | Precio: Consultar | |||
AP0019 | Apartamento | Estepona | 2 | 92 | 10 | 998.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 11